Stone
Appearance
| Stone | |
|---|---|
| |
| Category | Material |
| Family | Minerals |
| Stack | 50
|
Used in
| What | Where | Count |
|---|---|---|
| Antenna | Build cost | 2 |
| Archive | Build cost | 12 |
| Bamboo Water Spout | Build cost | 3 |
| Buddy's Hut | Build cost (Frame) | 4 |
| Crystal Garden Light | Build cost | 2 |
| Crystal Lamp | Build cost | 2 |
| Kiln | 3 | |
| Fountain | Build cost | 8 |
| Gem Mosaic | Build cost | 2 |
| Gem-inlaid Bench | Build cost | 6 |
| Geode On A Plinth | Build cost | 4 |
| House A | Build cost | 9 |
| House B | Build cost | 12 |
| House C | Build cost | 9 |
| House D | Build cost | 10 |
| House E | Build cost | 8 |
| House F | Build cost | 11 |
| House G | Build cost | 10 |
| House H | Build cost | 8 |
| House I | Build cost | 8 |
| House J | Build cost | 9 |
| House K | Build cost | 8 |
| House L | Build cost | 9 |
| House M | Build cost | 10 |
| House N | Build cost | 11 |
| House O | Build cost | 9 |
| House P | Build cost | 8 |
| House Q | Build cost | 8 |
| House R | Build cost | 9 |
| House S | Build cost | 10 |
| House T | Build cost | 11 |
| House U | Build cost | 10 |
| Kiln | Build cost | 12 |
| Landing Pad | Build cost | 8 |
| Long Driveway | Build cost | 2 |
| Long Path | Build cost | 2 |
| Long Stone Path | Build cost | 2 |
| Low Fence | Build cost | 2 |
| Messy Stone Path | Build cost | 2 |
| Planter | Build cost | 2 |
| Sawbench | Build cost | 4 |
| Short Driveway | Build cost | 1 |
| Short Path | Build cost | 1 |
| Short Stone Path | Build cost | 1 |
| Stone Bench | Build cost | 6 |
| Stone Bird Bath | Build cost | 5 |
| Stone Bridge | Build cost | 6 |
| Stone Pier | Build cost | 6 |
| Stone Slope | Build cost | 6 |
| Stone Staircase | Build cost | 12 |
| Stone Table | Build cost | 8 |
| Succulent Bowl | Build cost | 2 |
| Succulent Planter | Build cost | 2 |
| Sundial | Build cost | 4 |
| Town Square | Build cost | 12 |
| Weather Station | Build cost | 1 |
| Well | Build cost | 8 |
| Wind Turbine | Build cost | 2 |
| Windmill | Build cost | 12 |
| Workbench | Build cost | 4 |
