Brick
Appearance
| Brick | |
|---|---|
| |
| Category | Material |
| Family | Refined |
| Stack | 50
|
Made in
| Machine | Inputs | Output count | Time |
|---|---|---|---|
| Kiln | Stone × 3 | 2 | 1.8 game hours |
Used in
| What | Where | Count |
|---|---|---|
| Ash-glazed Pot | Build cost | 2 |
| Ash-glazed Urn | Build cost | 4 |
| Brick Bridge | Build cost | 6 |
| Brick Pier | Build cost | 6 |
| Brick Staircase | Build cost | 12 |
| Geothermal Plant | Build cost | 6 |
| Glazed Tile Mosaic | Build cost | 4 |
| House A | Build cost | 5 |
| House B | Build cost | 7 |
| House C | Build cost | 5 |
| House D | Build cost | 6 |
| House E | Build cost | 5 |
| House F | Build cost | 6 |
| House G | Build cost | 6 |
| House H | Build cost | 5 |
| House I | Build cost | 5 |
| House J | Build cost | 5 |
| House K | Build cost | 5 |
| House L | Build cost | 5 |
| House M | Build cost | 6 |
| House N | Build cost | 7 |
| House O | Build cost | 5 |
| House P | Build cost | 5 |
| House Q | Build cost | 5 |
| House R | Build cost | 5 |
| House S | Build cost | 6 |
| House T | Build cost | 6 |
| House U | Build cost | 6 |
| Smelter | Build cost | 8 |
| Town Square | Build cost | 6 |
