Beams
Appearance
| Beams | |
|---|---|
| |
| Category | Material |
| Family | Refined |
| Stack | 50
|
Made in
| Machine | Inputs | Output count | Time |
|---|---|---|---|
| Sawbench | Wood × 4 | 2 | 1.8 game hours |
Used in
| What | Where | Count |
|---|---|---|
| House A | Build cost | 5 |
| House B | Build cost | 6 |
| House C | Build cost | 4 |
| House D | Build cost | 5 |
| House E | Build cost | 5 |
| House F | Build cost | 5 |
| House G | Build cost | 5 |
| House H | Build cost | 4 |
| House I | Build cost | 4 |
| House J | Build cost | 5 |
| House K | Build cost | 4 |
| House L | Build cost | 4 |
| House M | Build cost | 5 |
| House N | Build cost | 6 |
| House O | Build cost | 5 |
| House P | Build cost | 4 |
| House Q | Build cost | 4 |
| House R | Build cost | 4 |
| House S | Build cost | 5 |
| House T | Build cost | 6 |
| House U | Build cost | 5 |
| Smelter | Build cost | 4 |
| Town Square | Build cost | 4 |
